
■ 寬幅和窄幅的塑料模件組合成塊狀,輸送麵寬闊,可進行大量輸送。 ■ 由結構簡單的4個零件構成,縮短維修時間。 ■ 全塑料製,重量輕、使用方便。 |

PDF外形圖 | DXF圖形數據 |
| 請谘詢 | 請參照下表 |
主要規格 |
| 鏈條節距 mm | 開孔率 % |
| 25.4 | 3 |
| 規格 | 規格代號 | 外觀顏色 | 對應 | 寬度每1M | 每1M2的質量 | 容許速度 | 可使用溫度範圍 | 銷材質 | 能力曲線圖 | |
| 的容許張力 | kg/m2 | m/min | ゚C | |||||||
| kN/m | 有潤滑 | 無潤滑 | ||||||||
| 普通 | 無 | 灰色 | ○ | 29.4 | 12.6 | 50 | 50 | 0~80 | 聚丙烯 | 請谘詢 |
| 型號 | 鏈條寬度X | 1個單元的鏈環數 | 最大容許張力 | 鏈條質量 | DXF圖形 | 標準價格/鏈節 | 交貨期 | |||
| mm | kN | kg/m | 數據 | |||||||
| WT2505-K03 | 76.2 | 160 | 2.24 | 0.96 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K06 | 152.4 | 160 | 4.48 | 1.92 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K09 | 228.6 | 160 | 6.72 | 2.88 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K12 | 304.8 | 160 | 8.96 | 3.84 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K15 | 381 | 160 | 11.2 | 4.8 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K18 | 457.2 | 150 | 13.4 | 5.76 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K21 | 533.4 | 100 | 15.6 | 6.72 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K24 | 609.6 | 100 | 17.9 | 7.68 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K30 | 762 | 70 | 22.4 | 9.6 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K36 | 914.4 | 70 | 26.8 | 11.52 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K48 | 1219.2 | 50 | 35.8 | 15.36 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K60 | 1524 | 50 | 44.8 | 19.2 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K72 | 1828.8 | 50 | 53.7 | 23.04 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K96 | 2438.4 | 60 | 71.6 | 30.72 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K120 | 3048 | 60 | 89.6 | 38.4 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| 低摩擦耐磨損 | LFW | 白色 | ○ | 29.4 | 12.6 | 50 | 50 | 0~(65)80 | 聚丙烯 | 請谘詢 |
| 型號 | 鏈條寬度X | 1個單元的鏈環數 | 最大容許張力 | 鏈條質量 | DXF圖形 | 標準價格/鏈節 | 交貨期 | |||
| mm | kN | kg/m | 數據 | |||||||
| WT2505-K03-LFW | 76.2 | 160 | 2.24 | 0.96 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K06-LFW | 152.4 | 160 | 4.48 | 1.92 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K09-LFW | 228.6 | 160 | 6.72 | 2.88 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K12-LFW | 304.8 | 160 | 8.96 | 3.84 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K15-LFW | 381 | 160 | 11.2 | 4.8 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K18-LFW | 457.2 | 150 | 13.4 | 5.76 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K21-LFW | 533.4 | 100 | 15.6 | 6.72 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K24-LFW | 609.6 | 100 | 17.9 | 7.68 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K30-LFW | 762 | 70 | 22.4 | 9.6 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K36-LFW | 914.4 | 70 | 26.8 | 11.52 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K48-LFW | 1219.2 | 50 | 35.8 | 15.36 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K60-LFW | 1524 | 50 | 44.8 | 19.2 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K72-LFW | 1828.8 | 50 | 53.7 | 23.04 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K96-LFW | 2438.4 | 60 | 71.6 | 30.72 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K120-LFW | 3048 | 60 | 89.6 | 38.4 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| 低摩擦耐磨損 | LFG | 綠色 | ○ | 29.4 | 12.6 | 50 | 50 | 0~(65)80 | 聚丙烯 | 表示能力線圖 |
| 型號 | 鏈條寬度X | 1個單元的鏈環數 | 最大容許張力 | 鏈條質量 | DXF圖形 | 標準價格/鏈節 | 交貨期 | |||
| mm | kN | kg/m | 數據 | |||||||
| WT2505-K03-LFG | 76.2 | 160 | 2.24 | 0.96 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K06-LFG | 152.4 | 160 | 4.48 | 1.92 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K09-LFG | 228.6 | 160 | 6.72 | 2.88 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K12-LFG | 304.8 | 160 | 8.96 | 3.84 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K15-LFG | 381 | 160 | 11.2 | 4.8 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K18-LFG | 457.2 | 150 | 13.4 | 5.76 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K21-LFG | 533.4 | 100 | 15.6 | 6.72 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K24-LFG | 609.6 | 100 | 17.9 | 7.68 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K30-LFG | 762 | 70 | 22.4 | 9.6 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K36-LFG | 914.4 | 70 | 26.8 | 11.52 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K48-LFG | 1219.2 | 50 | 35.8 | 15.36 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K60-LFG | 1524 | 50 | 44.8 | 19.2 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K72-LFG | 1828.8 | 50 | 53.7 | 23.04 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K96-LFG | 2438.4 | 60 | 71.6 | 30.72 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K120-LFG | 3048 | 60 | 89.6 | 38.4 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| 低摩擦耐磨損 | LFB | 褐色 | ○ | 29.4 | 12.6 | 50 | 50 | 0~(65)80 | 聚丙烯 | 請谘詢 |
| 型號 | 鏈條寬度X | 1個單元的鏈環數 | 最大容許張力 | 鏈條質量 | DXF圖形 | 標準價格/鏈節 | 交貨期 | |||
| mm | kN | kg/m | 數據 | |||||||
| WT2505-K03-LFB | 76.2 | 160 | 2.24 | 0.96 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K06-LFB | 152.4 | 160 | 4.48 | 1.92 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K09-LFB | 228.6 | 160 | 6.72 | 2.88 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K12-LFB | 304.8 | 160 | 8.96 | 3.84 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K15-LFB | 381 | 160 | 11.2 | 4.8 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K18-LFB | 457.2 | 150 | 13.4 | 5.76 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K21-LFB | 533.4 | 100 | 15.6 | 6.72 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K24-LFB | 609.6 | 100 | 17.9 | 7.68 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K30-LFB | 762 | 70 | 22.4 | 9.6 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K36-LFB | 914.4 | 70 | 26.8 | 11.52 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K48-LFB | 1219.2 | 50 | 35.8 | 15.36 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K60-LFB | 1524 | 50 | 44.8 | 19.2 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K72-LFB | 1828.8 | 50 | 53.7 | 23.04 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K96-LFB | 2438.4 | 60 | 71.6 | 30.72 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K120-LFB | 3048 | 60 | 89.6 | 38.4 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| 超低摩擦耐摩耗 | ALF | 淺藍色 | ○ | 29.4 | 12.6 | 50 | 50 | 0~80 | 聚丙烯 | 表示能力線圖 |
| 型號 | 鏈條寬度X | 1個單元的鏈環數 | 最大容許張力 | 鏈條質量 | DXF圖形 | 標準價格/鏈節 | 交貨期 | |||
| mm | kN | kg/m | 數據 | |||||||
| WT2505-K03-ALF | 76.2 | 160 | 2.24 | 0.96 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K06-ALF | 152.4 | 160 | 4.48 | 1.92 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K09-ALF | 228.6 | 160 | 6.72 | 2.88 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K12-ALF | 304.8 | 160 | 8.96 | 3.84 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K15-ALF | 381 | 160 | 11.2 | 4.8 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K18-ALF | 457.2 | 150 | 13.4 | 5.76 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K21-ALF | 533.4 | 100 | 15.6 | 6.72 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K24-ALF | 609.6 | 100 | 17.9 | 7.68 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K30-ALF | 762 | 70 | 22.4 | 9.6 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K36-ALF | 914.4 | 70 | 26.8 | 11.52 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K48-ALF | 1219.2 | 50 | 35.8 | 15.36 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K60-ALF | 1524 | 50 | 44.8 | 19.2 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K72-ALF | 1828.8 | 50 | 53.7 | 23.04 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K96-ALF | 2438.4 | 60 | 71.6 | 30.72 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K120-ALF | 3048 | 60 | 89.6 | 38.4 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| 低摩擦 | NLF | 深灰色 | ○ | 29.4 | 12.6 | 50 | 50 | 0~(65)80 | 聚丙烯 | 請谘詢 |
| 型號 | 鏈條寬度X | 1個單元的鏈環數 | 最大容許張力 | 鏈條質量 | DXF圖形 | 標準價格/鏈節 | 交貨期 | |||
| mm | kN | kg/m | 數據 | |||||||
| WT2505-K03-NLF | 76.2 | 160 | 2.24 | 0.96 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K06-NLF | 152.4 | 160 | 4.48 | 1.92 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K09-NLF | 228.6 | 160 | 6.72 | 2.88 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K12-NLF | 304.8 | 160 | 8.96 | 3.84 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K15-NLF | 381 | 160 | 11.2 | 4.8 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K18-NLF | 457.2 | 150 | 13.4 | 5.76 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K21-NLF | 533.4 | 100 | 15.6 | 6.72 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K24-NLF | 609.6 | 100 | 17.9 | 7.68 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K30-NLF | 762 | 70 | 22.4 | 9.6 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K36-NLF | 914.4 | 70 | 26.8 | 11.52 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K48-NLF | 1219.2 | 50 | 35.8 | 15.36 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K60-NLF | 1524 | 50 | 44.8 | 19.2 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K72-NLF | 1828.8 | 50 | 53.7 | 23.04 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K96-NLF | 2438.4 | 60 | 71.6 | 30.72 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K120-NLF | 3048 | 60 | 89.6 | 38.4 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| 低摩擦 | WR | 深綠色 | ○ | 29.4 | 12.6 | 50 | 50 | 0~80 | 聚丙烯 | 表示能力線圖 |
| 型號 | 鏈條寬度X | 1個單元的鏈環數 | 最大容許張力 | 鏈條質量 | DXF圖形 | 標準價格/鏈節 | 交貨期 | |||
| mm | kN | kg/m | 數據 | |||||||
| WT2505-K03-WR | 76.2 | 160 | 2.24 | 0.96 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K06-WR | 152.4 | 160 | 4.48 | 1.92 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K09-WR | 228.6 | 160 | 6.72 | 2.88 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K12-WR | 304.8 | 160 | 8.96 | 3.84 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K15-WR | 381 | 160 | 11.2 | 4.8 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K18-WR | 457.2 | 150 | 13.4 | 5.76 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K21-WR | 533.4 | 100 | 15.6 | 6.72 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K24-WR | 609.6 | 100 | 17.9 | 7.68 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K30-WR | 762 | 70 | 22.4 | 9.6 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K36-WR | 914.4 | 70 | 26.8 | 11.52 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K48-WR | 1219.2 | 50 | 35.8 | 15.36 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K60-WR | 1524 | 50 | 44.8 | 19.2 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K72-WR | 1828.8 | 50 | 53.7 | 23.04 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K96-WR | 2438.4 | 60 | 71.6 | 30.72 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K120-WR | 3048 | 60 | 89.6 | 38.4 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| 耐熱高速 | KV150,180,250 | 黑色 | × | - | - | - | - | - | - | - |
| 低摩擦耐磨損 | HG | 藍色 | ○ | 29.4 | 12.6 | 50 | 50 | 0~(65)80 | 聚丙烯 | 請谘詢 |
| 型號 | 鏈條寬度X | 1個單元的鏈環數 | 最大容許張力 | 鏈條質量 | DXF圖形 | 標準價格/鏈節 | 交貨期 | |||
| mm | kN | kg/m | 數據 | |||||||
| WT2505-K03-HG | 76.2 | 160 | 2.24 | 0.96 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K06-HG | 152.4 | 160 | 4.48 | 1.92 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K09-HG | 228.6 | 160 | 6.72 | 2.88 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K12-HG | 304.8 | 160 | 8.96 | 3.84 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K15-HG | 381 | 160 | 11.2 | 4.8 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K18-HG | 457.2 | 150 | 13.4 | 5.76 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K21-HG | 533.4 | 100 | 15.6 | 6.72 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K24-HG | 609.6 | 100 | 17.9 | 7.68 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K30-HG | 762 | 70 | 22.4 | 9.6 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K36-HG | 914.4 | 70 | 26.8 | 11.52 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K48-HG | 1219.2 | 50 | 35.8 | 15.36 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K60-HG | 1524 | 50 | 44.8 | 19.2 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K72-HG | 1828.8 | 50 | 53.7 | 23.04 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K96-HG | 2438.4 | 60 | 71.6 | 30.72 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K120-HG | 3048 | 60 | 89.6 | 38.4 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| 高溫 | HTW | 白色 | × | - | - | - | - | - | - | - |
| 耐化學品 | Y | 亞光白色 | × | - | - | - | - | - | - | - |
| 導電 | E | 黑色 | ▲ | 請谘詢 | ||||||
| 耐衝擊 | DIA/DIY | 奶油黃/綠色 | × | - | - | - | - | - | - | - |
| 抗菌防黴 | MWS | 奶油黃 | ▲ | 請谘詢 | ||||||
| 金屬檢測 | MPD/MPW | 黑色 | × | - | - | - | - | - | - | - |
| 中摩擦 | MF | 黃色 | ○ | 21.8 | 12.6 | - | 50 | 0~80 | 聚丙烯 | 請谘詢 |
| 型號 | 鏈條寬度X | 1個單元的鏈環數 | 最大容許張力 | 鏈條質量 | DXF圖形 | 標準價格/鏈節 | 交貨期 | |||
| mm | kN | kg/m | 數據 | |||||||
| WT2505-K03-MF | 76.2 | 160 | 1.66 | 0.96 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K06-MF | 152.4 | 160 | 3.32 | 1.92 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K09-MF | 228.6 | 160 | 4.98 | 2.88 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K12-MF | 304.8 | 160 | 6.64 | 3.84 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K15-MF | 381 | 160 | 8.3 | 4.8 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K18-MF | 457.2 | 150 | 9.96 | 5.76 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K21-MF | 533.4 | 100 | 11.6 | 6.72 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K24-MF | 609.6 | 100 | 13.2 | 7.68 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K30-MF | 762 | 70 | 16.6 | 9.6 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K36-MF | 914.4 | 70 | 19.9 | 11.52 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K48-MF | 1219.2 | 50 | 26.5 | 15.36 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K60-MF | 1524 | 50 | 33.2 | 19.2 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K72-MF | 1828.8 | 50 | 39.8 | 23.04 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K96-MF | 2438.4 | 60 | 53.1 | 30.72 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505-K120-MF | 3048 | 60 | 66.4 | 38.4 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
標注
1.最大容許張力為室溫(20℃)時、且張力均勻作用於整個寬度時的值。
另外根據使用條件(溫度,速度等)相異。請參照鏈條的容許能力線圖。
2.關於對應
“○”:訂單生產品
“×”:不生產
“▲”:可能可提供特殊類型。請谘詢本公司。
3.使用溫度範圍的( )為潮濕條件下的值。
4.中摩擦規格MF請在無潤滑的條件下使用。
5.鏈條寬度以3英寸(76.2mm)為單位編製,也可製作超過上表的寬度。請谘詢本公司。
6.鏈條寬度X為標稱寬度,實際寬度在20℃時為X~X的-0.7%。
另外,寬度也會隨溫度變化而膨脹、收縮。膨脹、收縮以20℃為基準,為0.00015/℃。
7.滑動式插塞的外觀色為藍色。
適用鏈輪 |
※點擊型號可顯示詳細信息。點擊畫像可擴大。
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
適用塑料軌道 |
![]() ![]() |
本塑料導軌不具備耐熱性及耐藥性。 | |||||||||||||||||||||||||
關於谘詢 |