WT3005-K
特點
■ 寬幅和窄幅的塑料模件組合成塊狀,輸送麵寬闊,可進行大量輸送。 ■ 由結構簡單的4個零件構成,縮短維修時間。 ■ 全塑料製,重量輕、使用方便。 |

| 規格 | 規格代號 | 外觀顏色 | 對應 | 寬度每1M的容許張力 | 每1M2的質量 | 容許速度m/min | 可使用溫度範圍 | 銷材質 | 能力曲線圖 |
| kN/m | kg/m2 | 有潤滑 | 無潤滑 | ゚C |
| 普通 | 無 | 灰色 | ▲ | 10.5 | 6.3 | 50 | 50 | -20~(60)80 | 特殊工程塑料 | - |
| 低摩擦耐磨損 | LFW | 白色 | ▲ | 10.5 | 6.3 | 50 | 50 | -20~(60)80 | 特殊工程塑料 | - |
| 低摩擦耐磨損 | LFG | 綠色 | ○ | 10.5 | 6.3 | 50 | 50 | -20~(60)80 | 特殊工程塑料 | 表示能力線圖 |
| 型號 | 鏈條寬度X | 1個單元的鏈環數 | 最大容許張力 | 鏈條質量 | DXF圖形 | 標準價格/鏈節 | 交貨期 |
| mm | kN | kg/m | 數據 |
| WT3005-K03-LFG | 76.2 | 200 | 0.8 | 0.48 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 |
| WT3005-K06-LFG | 152.4 | 200 | 1.6 | 0.96 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 |
| WT3005-K09-LFG | 228.6 | 200 | 2.4 | 1.44 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 |
| WT3005-K12-LFG | 304.8 | 200 | 3.2 | 1.92 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 |
| WT3005-K15-LFG | 381 | 200 | 4 | 2.4 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 |
| WT3005-K18-LFG | 457.2 | 200 | 4.8 | 2.88 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 |
| WT3005-K21-LFG | 533.4 | 100 | 5.6 | 3.36 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 |
| WT3005-K24-LFG | 609.6 | 100 | 6.4 | 3.84 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 |
| WT3005-K30-LFG | 762 | 80 | 8 | 4.8 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 |
| WT3005-K33-LFG | 838.2 | 80 | 8.8 | 5.28 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 |
| WT3005-K36-LFG | 914.4 | 80 | 9.6 | 5.76 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 |
| WT3005-K42-LFG | 1066.8 | 80 | 11.2 | 6.72 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 |
| WT3005-K48-LFG | 1219.2 | 80 | 12.8 | 7.68 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 |
| WT3005-K60-LFG | 1524 | 80 | 16 | 9.6 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 |
| 低摩擦耐磨損 | LFB | 褐色 | ▲ | 10.5 | 6.3 | 50 | 50 | -20~(60)80 | 特殊工程塑料 | - |
| 超低摩擦耐摩耗 | ALF | 淺藍色 | ○ | 10.5 | 6.3 | 50 | 50 | -20~(60)80 | 特殊工程塑料 | 表示能力線圖 |
| 型號 | 鏈條寬度X | 1個單元的鏈環數 | 最大容許張力 | 鏈條質量 | DXF圖形 | 標準價格/鏈節 | 交貨期 |
| mm | kN | kg/m | 數據 |
| WT3005-K03-ALF | 76.2 | 200 | 0.8 | 0.48 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 |
| WT3005-K06-ALF | 152.4 | 200 | 1.6 | 0.96 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 |
| WT3005-K09-ALF | 228.6 | 200 | 2.4 | 1.44 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 |
| WT3005-K12-ALF | 304.8 | 200 | 3.2 | 1.92 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 |
| WT3005-K15-ALF | 381 | 200 | 4 | 2.4 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 |
| WT3005-K18-ALF | 457.2 | 200 | 4.8 | 2.88 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 |
| WT3005-K21-ALF | 533.4 | 100 | 5.6 | 3.36 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 |
| WT3005-K24-ALF | 609.6 | 100 | 6.4 | 3.84 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 |
| WT3005-K30-ALF | 762 | 80 | 8 | 4.8 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 |
| WT3005-K33-ALF | 838.2 | 80 | 8.8 | 5.28 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 |
| WT3005-K36-ALF | 914.4 | 80 | 9.6 | 5.76 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 |
| WT3005-K42-ALF | 1066.8 | 80 | 11.2 | 6.72 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 |
| WT3005-K48-ALF | 1219.2 | 80 | 12.8 | 7.68 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 |
| WT3005-K60-ALF | 1524 | 80 | 16 | 9.6 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 |
| 低摩擦 | NLF | 深灰色 | ○ | 10.5 | 6.3 | 50 | 50 | -20~(60)80 | 特殊工程塑料 | 請谘詢 |
| 型號 | 鏈條寬度X | 1個單元的鏈環數 | 最大容許張力 | 鏈條質量 | DXF圖形 | 標準價格/鏈節 | 交貨期 |
| mm | kN | kg/m | 數據 |
| WT3005-K03-NLF | 76.2 | 200 | 0.8 | 0.48 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 |
| WT3005-K06-NLF | 152.4 | 200 | 1.6 | 0.96 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 |
| WT3005-K09-NLF | 228.6 | 200 | 2.4 | 1.44 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 |
| WT3005-K12-NLF | 304.8 | 200 | 3.2 | 1.92 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 |
| WT3005-K15-NLF | 381 | 200 | 4 | 2.4 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 |
| WT3005-K18-NLF | 457.2 | 200 | 4.8 | 2.88 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 |
| WT3005-K21-NLF | 533.4 | 100 | 5.6 | 3.36 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 |
| WT3005-K24-NLF | 609.6 | 100 | 6.4 | 3.84 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 |
| WT3005-K30-NLF | 762 | 80 | 8 | 4.8 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 |
| WT3005-K33-NLF | 838.2 | 80 | 8.8 | 5.28 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 |
| WT3005-K36-NLF | 914.4 | 80 | 9.6 | 5.76 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 |
| WT3005-K42-NLF | 1066.8 | 80 | 11.2 | 6.72 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 |
| WT3005-K48-NLF | 1219.2 | 80 | 12.8 | 7.68 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 |
| WT3005-K60-NLF | 1524 | 80 | 16 | 9.6 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 |
| 低摩擦 | WR | 深綠色 | ○ | 10.5 | 6.3 | 50 | 50 | -20~(60)80 | 特殊工程塑料 | 請谘詢 |
| 型號 | 鏈條寬度X | 1個單元的鏈環數 | 最大容許張力 | 鏈條質量 | DXF圖形 | 標準價格/鏈節 | 交貨期 |
| mm | kN | kg/m | 數據 |
| WT3005-K03-WR | 76.2 | 200 | 0.8 | 0.48 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 |
| WT3005-K06-WR | 152.4 | 200 | 1.6 | 0.96 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 |
| WT3005-K09-WR | 228.6 | 200 | 2.4 | 1.44 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 |
| WT3005-K12-WR | 304.8 | 200 | 3.2 | 1.92 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 |
| WT3005-K15-WR | 381 | 200 | 4 | 2.4 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 |
| WT3005-K18-WR | 457.2 | 200 | 4.8 | 2.88 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 |
| WT3005-K21-WR | 533.4 | 100 | 5.6 | 3.36 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 |
| WT3005-K24-WR | 609.6 | 100 | 6.4 | 3.84 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 |
| WT3005-K30-WR | 762 | 80 | 8 | 4.8 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 |
| WT3005-K33-WR | 838.2 | 80 | 8.8 | 5.28 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 |
| WT3005-K36-WR | 914.4 | 80 | 9.6 | 5.76 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 |
| WT3005-K42-WR | 1066.8 | 80 | 11.2 | 6.72 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 |
| WT3005-K48-WR | 1219.2 | 80 | 12.8 | 7.68 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 |
| WT3005-K60-WR | 1524 | 80 | 16 | 9.6 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 |
| 耐熱高速 | KV150,180,250 | 黑色 | × | - | - | - | - | - | - | - |
| 高溫 | HTW | 白色 | × | - | - | - | - | - | - | - |
| 耐化學品 | Y | 亞光白色 | × | - | - | - | - | - | - | - |
| 導電 | E | 黑色 | ▲ | 請谘詢 |
| 耐衝擊 | DIA/DIY | 奶油黃/綠色 | × | - | - | - | - | - | - | - |
| 抗菌防黴 | MWS | 奶油黃 | × | - | - | - | - | - | - | - |
| 金屬檢測 | MPD/MPW | 黑色 | × | - | - | - | - | - | - | - |
| 中摩擦 | MF | 黃色 | ▲ | 請谘詢 |
標注
1.最大容許張力為室溫(20℃)時、且張力均勻作用於整個寬度時的值。
另外根據使用條件(溫度,速度等)相異。請參照鏈條的容許能力線圖。
2.關於對應
“○”:訂單生產品
“×”:不生產
“▲”:可能可提供特殊類型。請谘詢本公司。
3.使用溫度範圍的( )為潮濕條件下的值。
4.中摩擦規格MF請在無潤滑的條件下使用。
5.鏈條寬度以3英寸(76.2mm)為單位編製,也可製作超過上表的寬度。請谘詢本公司。
6.鏈條寬度X為標稱寬度,實際寬度在20℃時為X~X的-0.7%。
另外,寬度也會隨溫度變化而膨脹、收縮。膨脹、收縮以20℃為基準,為0.00015/℃。
※點擊型號可顯示詳細信息。點擊畫像可擴大。





| 一體式鏈輪(S1500)| 型號 | 齒數 | 螺距直徑 mm | 軸孔尺寸 mm | 預製孔徑 mm | 型 |
|---|
| WT-S1500-24T | 24 | 114.9 | 按訂單進行加工 | 20 | 一體型 | | WT-S1500-25T | 25 | 119.7 | | WT-S1500-27T | 27 | 129.2 | | WT-S1500-31T | 31 | 148.3 | | WT-S1500-32T | 32 | 153.0 | | WT-S1500-33T | 33 | 157.8 |
|
※點擊型號可顯示詳細信息。點擊畫像可擴大。
※點擊型號可顯示詳細信息。點擊畫像可擴大。


| 本塑料導軌不具備耐熱性及耐藥性。 在特殊環境·條件下使用時請谘詢本公司。 |
關於精機商品的谘詢