
バイピッチ®スプロケット 下穴シリーズ スチールタイプ 主要規格 |

DXF圖形數 |
| 型號示例 |

| 主要尺寸 |
| 基本型號 | 齒數 | 適用軸孔徑 mm | 節距圓直徑DP | 外徑DO | 輪轂外徑DH | 輪轂長度L | |||||||
| mm | mm | mm | mm | ||||||||||
| RF2040S-1B912T-S□□□□■ | 9½ | 15,16,17,18,19,20,22,24,25,28, 30,32,35 | 78.23 | 84 | 60 | 25 | |||||||
| 型號 | 軸孔徑 | DF | DC | L1 | 螺栓 | 容許 | 套管部分 | 標準價格 | 交貨期 | ||||
| 尺寸 | 個數 | 緊固力矩 | 傳遞扭矩 | DXF | |||||||||
| mm | mm | mm | mm | N・m | N・m | 圖形數據 | 外形圖 | ||||||
| RF2040S-1B912T-S2515A | 15 | 42 | 32 | 14 | M5X18 | 5 | 8.3 | 174 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 | |
| RF2040S-1B912T-S2515B | |||||||||||||
| RF2040S-1B912T-S2516A | 16 | 42 | 32 | 14 | M5X18 | 5 | 8.3 | 186 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 | |
| RF2040S-1B912T-S2516B | |||||||||||||
| RF2040S-1B912T-S2517A | 17 | 42 | 32 | 14 | M5X18 | 5 | 8.3 | 198 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 | |
| RF2040S-1B912T-S2517B | |||||||||||||
| RF2040S-1B912T-S2518A | 18 | 42 | 32 | 14 | M5X18 | 5 | 8.3 | 209 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 | |
| RF2040S-1B912T-S2518B | |||||||||||||
| RF2040S-1B912T-S2519A | 19 | 42 | 32 | 14 | M5X18 | 5 | 8.3 | 221 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 | |
| RF2040S-1B912T-S2519B | |||||||||||||
| RF2040S-1B912T-S2520A | 20 | 42 | 32 | 14 | M5X18 | 5 | 8.3 | 232 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 | |
| RF2040S-1B912T-S2520B | |||||||||||||
| RF2040S-1B912T-S2522A | 22 | 42 | 32 | 14 | M5X18 | 5 | 8.3 | 256 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 | |
| RF2040S-1B912T-S2522B | |||||||||||||
| RF2040S-1B912T-S4424A | 24 | 56 | 46 | 15.5 | M5X20 | 4 | 8.3 | 223 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 | |
| RF2040S-1B912T-S4424B | |||||||||||||
| RF2040S-1B912T-S4425A | 25 | 56 | 46 | 15.5 | M5X20 | 4 | 8.3 | 232 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 | |
| RF2040S-1B912T-S4425B | |||||||||||||
| RF2040S-1B912T-S4428A | 28 | 56 | 46 | 15.5 | M5X20 | 4 | 8.3 | 260 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 | |
| RF2040S-1B912T-S4428B | |||||||||||||
| RF2040S-1B912T-S4430A | 30 | 56 | 46 | 15.5 | M5X20 | 4 | 8.3 | 279 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 | |
| RF2040S-1B912T-S4430B | |||||||||||||
| RF2040S-1B912T-S4432A | 32 | 56 | 46 | 15.5 | M5X20 | 4 | 8.3 | 298 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 | |
| RF2040S-1B912T-S4432B | |||||||||||||
| RF2040S-1B912T-S4435A | 35 | 56 | 46 | 15.5 | M5X20 | 4 | 8.3 | 325 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 | |
| RF2040S-1B912T-S4435B | |||||||||||||
| RF2040S-1B1012T-S□□□□■ | 10½ | 15,16,17,18,19,20,22,24,25,28, 30,32,35,38,40,42,45 | 86.17 | 92 | 69 | 25 | |||||||
| 型號 | 軸孔徑 | DF | DC | L1 | 螺栓 | 容許 | 套管部分 | 標準價格 | 交貨期 | ||||
| 尺寸 | 個數 | 緊固力矩 | 傳遞扭矩 | DXF | |||||||||
| mm | mm | mm | mm | N・m | N・m | 圖形數據 | 外形圖 | ||||||
| RF2040S-1B1012T-S2515A | 15 | 42 | 32 | 14 | M5X18 | 5 | 8.3 | 174 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 | |
| RF2040S-1B1012T-S2515B | |||||||||||||
| RF2040S-1B1012T-S2516A | 16 | 42 | 32 | 14 | M5X18 | 5 | 8.3 | 186 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 | |
| RF2040S-1B1012T-S2516B | |||||||||||||
| RF2040S-1B1012T-S2517A | 17 | 42 | 32 | 14 | M5X18 | 5 | 8.3 | 198 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 | |
| RF2040S-1B1012T-S2517B | |||||||||||||
| RF2040S-1B1012T-S2518A | 18 | 42 | 32 | 14 | M5X18 | 5 | 8.3 | 209 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 | |
| RF2040S-1B1012T-S2518B | |||||||||||||
| RF2040S-1B1012T-S2519A | 19 | 42 | 32 | 14 | M5X18 | 5 | 8.3 | 221 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 | |
| RF2040S-1B1012T-S2519B | |||||||||||||
| RF2040S-1B1012T-S2520A | 20 | 42 | 32 | 14 | M5X18 | 5 | 8.3 | 232 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 | |
| RF2040S-1B1012T-S2520B | |||||||||||||
| RF2040S-1B1012T-S2522A | 22 | 42 | 32 | 14 | M5X18 | 5 | 8.3 | 256 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 | |
| RF2040S-1B1012T-S2522B | |||||||||||||
| RF2040S-1B1012T-S4424A | 24 | 56 | 46 | 15.5 | M5X20 | 4 | 8.3 | 223 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 | |
| RF2040S-1B1012T-S4424B | |||||||||||||
| RF2040S-1B1012T-S4425A | 25 | 56 | 46 | 15.5 | M5X20 | 4 | 8.3 | 232 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 | |
| RF2040S-1B1012T-S4425B | |||||||||||||
| RF2040S-1B1012T-S4428A | 28 | 56 | 46 | 15.5 | M5X20 | 4 | 8.3 | 260 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 | |
| RF2040S-1B1012T-S4428B | |||||||||||||
| RF2040S-1B1012T-S4430A | 30 | 56 | 46 | 15.5 | M5X20 | 4 | 8.3 | 279 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 | |
| RF2040S-1B1012T-S4430B | |||||||||||||
| RF2040S-1B1012T-S4432A | 32 | 56 | 46 | 15.5 | M5X20 | 4 | 8.3 | 298 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 | |
| RF2040S-1B1012T-S4432B | |||||||||||||
| RF2040S-1B1012T-S4435A | 35 | 56 | 46 | 15.5 | M5X20 | 4 | 8.3 | 325 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 | |
| RF2040S-1B1012T-S4435B | |||||||||||||
| RF2040S-1B1012T-S5538A | 38 | 66 | 56 | 17.5 | M5X22 | 5 | 8.3 | 442 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 | |
| RF2040S-1B1012T-S5538B | |||||||||||||
| RF2040S-1B1012T-S5540A | 40 | 66 | 56 | 17.5 | M5X22 | 5 | 8.3 | 465 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 | |
| RF2040S-1B1012T-S5540B | |||||||||||||
| RF2040S-1B1012T-S5542A | 42 | 66 | 56 | 17.5 | M5X22 | 5 | 8.3 | 488 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 | |
| RF2040S-1B1012T-S5542B | |||||||||||||
| RF2040S-1B1012T-S5545A | 45 | 66 | 56 | 17.5 | M5X22 | 5 | 8.3 | 523 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 | |
| RF2040S-1B1012T-S5545B | |||||||||||||
| RF2040S-1B1112T-S□□□□■ | 11½ | 15,16,17,18,19,20,22,24,25,28, 30,32,35,38,40,42,45 | 94.14 | 99 | 77 | 25 | |||||||
| 型號 | 軸孔徑 | DF | DC | L1 | 螺栓 | 容許 | 套管部分 | 標準價格 | 交貨期 | ||||
| 尺寸 | 個數 | 緊固力矩 | 傳遞扭矩 | DXF | |||||||||
| mm | mm | mm | mm | N・m | N・m | 圖形數據 | 外形圖 | ||||||
| RF2040S-1B1112T-S2515A | 15 | 42 | 32 | 14 | M5X18 | 5 | 8.3 | 174 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 | |
| RF2040S-1B1112T-S2515B | |||||||||||||
| RF2040S-1B1112T-S2516A | 16 | 42 | 32 | 14 | M5X18 | 5 | 8.3 | 186 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 | |
| RF2040S-1B1112T-S2516B | |||||||||||||
| RF2040S-1B1112T-S2517A | 17 | 42 | 32 | 14 | M5X18 | 5 | 8.3 | 198 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 | |
| RF2040S-1B1112T-S2517B | |||||||||||||
| RF2040S-1B1112T-S2518A | 18 | 42 | 32 | 14 | M5X18 | 5 | 8.3 | 209 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 | |
| RF2040S-1B1112T-S2518B | |||||||||||||
| RF2040S-1B1112T-S2519A | 19 | 42 | 32 | 14 | M5X18 | 5 | 8.3 | 221 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 | |
| RF2040S-1B1112T-S2519B | |||||||||||||
| RF2040S-1B1112T-S2520A | 20 | 42 | 32 | 14 | M5X18 | 5 | 8.3 | 232 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 | |
| RF2040S-1B1112T-S2520B | |||||||||||||
| RF2040S-1B1112T-S2522A | 22 | 42 | 32 | 14 | M5X18 | 5 | 8.3 | 256 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 | |
| RF2040S-1B1112T-S2522B | |||||||||||||
| RF2040S-1B1112T-S4424A | 24 | 56 | 46 | 15.5 | M5X20 | 4 | 8.3 | 223 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 | |
| RF2040S-1B1112T-S4424B | |||||||||||||
| RF2040S-1B1112T-S4425A | 25 | 56 | 46 | 15.5 | M5X20 | 4 | 8.3 | 232 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 | |
| RF2040S-1B1112T-S4425B | |||||||||||||
| RF2040S-1B1112T-S4428A | 28 | 56 | 46 | 15.5 | M5X20 | 4 | 8.3 | 260 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 | |
| RF2040S-1B1112T-S4428B | |||||||||||||
| RF2040S-1B1112T-S4430A | 30 | 56 | 46 | 15.5 | M5X20 | 4 | 8.3 | 279 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 | |
| RF2040S-1B1112T-S4430B | |||||||||||||
| RF2040S-1B1112T-S4432A | 32 | 56 | 46 | 15.5 | M5X20 | 4 | 8.3 | 298 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 | |
| RF2040S-1B1112T-S4432B | |||||||||||||
| RF2040S-1B1112T-S4435A | 35 | 56 | 46 | 15.5 | M5X20 | 4 | 8.3 | 325 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 | |
| RF2040S-1B1112T-S4435B | |||||||||||||
| RF2040S-1B1112T-S5538A | 38 | 66 | 56 | 17.5 | M5X22 | 5 | 8.3 | 442 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 | |
| RF2040S-1B1112T-S5538B | |||||||||||||
| RF2040S-1B1112T-S5540A | 40 | 66 | 56 | 17.5 | M5X22 | 5 | 8.3 | 465 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 | |
| RF2040S-1B1112T-S5540B | |||||||||||||
| RF2040S-1B1112T-S5542A | 42 | 66 | 56 | 17.5 | M5X22 | 5 | 8.3 | 488 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 | |
| RF2040S-1B1112T-S5542B | |||||||||||||
| RF2040S-1B1112T-S5545A | 45 | 66 | 56 | 17.5 | M5X22 | 5 | 8.3 | 523 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 | |
| RF2040S-1B1112T-S5545B | |||||||||||||
| RF2040S-1B1200T-S□□□□■ | 12 | 15,16,17,18,19,20,22,24,25,28, 30,32,35 | 98.14 | 104 | 63 | 25 | |||||||
| 型號 | 軸孔徑 | DF | DC | L1 | 螺栓 | 容許 | 套管部分 | 標準價格 | 交貨期 | ||||
| 尺寸 | 個數 | 緊固力矩 | 傳遞扭矩 | DXF | |||||||||
| mm | mm | mm | mm | N・m | N・m | 圖形數據 | 外形圖 | ||||||
| RF2040S-1B1200T-S2515A | 15 | 42 | 32 | 14 | M5X18 | 5 | 8.3 | 174 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 | |
| RF2040S-1B1200T-S2515B | |||||||||||||
| RF2040S-1B1200T-S2516A | 16 | 42 | 32 | 14 | M5X18 | 5 | 8.3 | 186 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 | |
| RF2040S-1B1200T-S2516B | |||||||||||||
| RF2040S-1B1200T-S2517A | 17 | 42 | 32 | 14 | M5X18 | 5 | 8.3 | 198 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 | |
| RF2040S-1B1200T-S2517B | |||||||||||||
| RF2040S-1B1200T-S2518A | 18 | 42 | 32 | 14 | M5X18 | 5 | 8.3 | 209 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 | |
| RF2040S-1B1200T-S2518B | |||||||||||||
| RF2040S-1B1200T-S2519A | 19 | 42 | 32 | 14 | M5X18 | 5 | 8.3 | 221 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 | |
| RF2040S-1B1200T-S2519B | |||||||||||||
| RF2040S-1B1200T-S2520A | 20 | 42 | 32 | 14 | M5X18 | 5 | 8.3 | 232 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 | |
| RF2040S-1B1200T-S2520B | |||||||||||||
| RF2040S-1B1200T-S2522A | 22 | 42 | 32 | 14 | M5X18 | 5 | 8.3 | 256 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 | |
| RF2040S-1B1200T-S2522B | |||||||||||||
| RF2040S-1B1200T-S4424A | 24 | 56 | 46 | 15.5 | M5X20 | 4 | 8.3 | 223 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 | |
| RF2040S-1B1200T-S4424B | |||||||||||||
| RF2040S-1B1200T-S4425A | 25 | 56 | 46 | 15.5 | M5X20 | 4 | 8.3 | 232 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 | |
| RF2040S-1B1200T-S4425B | |||||||||||||
| RF2040S-1B1200T-S4428A | 28 | 56 | 46 | 15.5 | M5X20 | 4 | 8.3 | 260 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 | |
| RF2040S-1B1200T-S4428B | |||||||||||||
| RF2040S-1B1200T-S4430A | 30 | 56 | 46 | 15.5 | M5X20 | 4 | 8.3 | 279 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 | |
| RF2040S-1B1200T-S4430B | |||||||||||||
| RF2040S-1B1200T-S4432A | 32 | 56 | 46 | 15.5 | M5X20 | 4 | 8.3 | 298 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 | |
| RF2040S-1B1200T-S4432B | |||||||||||||
| RF2040S-1B1200T-S4435A | 35 | 56 | 46 | 15.5 | M5X20 | 4 | 8.3 | 325 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 | |
| RF2040S-1B1200T-S4435B | |||||||||||||
| RF2040S-1B1212T-S□□□□■ | 12½ | 15,16,17,18,19,20,22,24,25,28, 30,32,35 | 102.14 | 108 | 63 | 25 | |||||||
| 型號 | 軸孔徑 | DF | DC | L1 | 螺栓 | 容許 | 套管部分 | 標準價格 | 交貨期 | ||||
| 尺寸 | 個數 | 緊固力矩 | 傳遞扭矩 | DXF | |||||||||
| mm | mm | mm | mm | N・m | N・m | 圖形數據 | 外形圖 | ||||||
| RF2040S-1B1212T-S2515A | 15 | 42 | 32 | 14 | M5X18 | 5 | 8.3 | 174 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 | |
| RF2040S-1B1212T-S2515B | |||||||||||||
| RF2040S-1B1212T-S2516A | 16 | 42 | 32 | 14 | M5X18 | 5 | 8.3 | 186 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 | |
| RF2040S-1B1212T-S2516B | |||||||||||||
| RF2040S-1B1212T-S2517A | 17 | 42 | 32 | 14 | M5X18 | 5 | 8.3 | 198 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 | |
| RF2040S-1B1212T-S2517B | |||||||||||||
| RF2040S-1B1212T-S2518A | 18 | 42 | 32 | 14 | M5X18 | 5 | 8.3 | 209 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 | |
| RF2040S-1B1212T-S2518B | |||||||||||||
| RF2040S-1B1212T-S2519A | 19 | 42 | 32 | 14 | M5X18 | 5 | 8.3 | 221 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 | |
| RF2040S-1B1212T-S2519B | |||||||||||||
| RF2040S-1B1212T-S2520A | 20 | 42 | 32 | 14 | M5X18 | 5 | 8.3 | 232 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 | |
| RF2040S-1B1212T-S2520B | |||||||||||||
| RF2040S-1B1212T-S2522A | 22 | 42 | 32 | 14 | M5X18 | 5 | 8.3 | 256 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 | |
| RF2040S-1B1212T-S2522B | |||||||||||||
| RF2040S-1B1212T-S4424A | 24 | 56 | 46 | 15.5 | M5X20 | 4 | 8.3 | 223 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 | |
| RF2040S-1B1212T-S4424B | |||||||||||||
| RF2040S-1B1212T-S4425A | 25 | 56 | 46 | 15.5 | M5X20 | 4 | 8.3 | 232 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 | |
| RF2040S-1B1212T-S4425B | |||||||||||||
| RF2040S-1B1212T-S4428A | 28 | 56 | 46 | 15.5 | M5X20 | 4 | 8.3 | 260 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 | |
| RF2040S-1B1212T-S4428B | |||||||||||||
| RF2040S-1B1212T-S4430A | 30 | 56 | 46 | 15.5 | M5X20 | 4 | 8.3 | 279 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 | |
| RF2040S-1B1212T-S4430B | |||||||||||||
| RF2040S-1B1212T-S4432A | 32 | 56 | 46 | 15.5 | M5X20 | 4 | 8.3 | 298 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 | |
| RF2040S-1B1212T-S4432B | |||||||||||||
| RF2040S-1B1212T-S4435A | 35 | 56 | 46 | 15.5 | M5X20 | 4 | 8.3 | 325 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 | |
| RF2040S-1B1212T-S4435B | |||||||||||||
關於谘詢 |