
塑料頂板鏈用鏈輪 主要規格 |

DXF圖形數 |
| 適用鏈條 |
TPS, TPS-P, TPH, TPH-P, TTUP, TTUP-P, TTUPH, TTUP-M, TTUPT-M, TPU, TPU-P, TPU-LH, TPUT-LH, TPUH-BO
| 主要規格 |
| 基本型號 | 齒數 | 節距圓直徑Dp | 外徑Do | 軸孔徑d | 輪彀直徑Dh | 輪彀寬度L | 齒寬T |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| TTUP1100T-S□□□□ | 11 | 135.23 | 135 | 15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42,45 | 73 | 45 | 15.9 |
| 型 |
| 一體型 |
鎖緊套組合及傳遞扭矩一覽表
| 型號 | 軸孔徑 | DF | DC | 螺栓尺寸 | 緊固力矩 | 容許傳遞扭矩 | 標準價格 | 交貨期 | |
| mm | mm | mm | N・m | N・m | 外形圖 | ||||
| TTUP1100T-S2415 | 15 | 42 | 32 | M5X18 | 8.3 | 139 | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 |
| TTUP1100T-S2416 | 16 | 42 | 32 | M5X18 | 8.3 | 149 | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 |
| TTUP1100T-S2417 | 17 | 42 | 32 | M5X18 | 8.3 | 158 | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 |
| TTUP1100T-S2418 | 18 | 42 | 32 | M5X18 | 8.3 | 167 | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 |
| TTUP1100T-S2419 | 19 | 42 | 32 | M5X18 | 8.3 | 177 | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 |
| TTUP1100T-S2420 | 20 | 42 | 32 | M5X18 | 8.3 | 186 | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 |
| TTUP1100T-S2422 | 22 | 42 | 32 | M5X18 | 8.3 | 205 | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 |
| TTUP1100T-S3424 | 24 | 48.5 | 38.5 | M5X20 | 8.3 | 167 | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 |
| TTUP1100T-S3425 | 25 | 48.5 | 38.5 | M5X20 | 8.3 | 174 | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 |
| TTUP1100T-S3428 | 28 | 48.5 | 38.5 | M5X20 | 8.3 | 195 | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 |
| TTUP1100T-S4430 | 30 | 56 | 46 | M5X20 | 8.3 | 279 | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 |
| TTUP1100T-S4432 | 32 | 56 | 46 | M5X20 | 8.3 | 298 | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 |
| TTUP1100T-S4435 | 35 | 56 | 46 | M5X20 | 8.3 | 325 | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 |
| TTUP1100T-S5538 | 38 | 66 | 56 | M5X22 | 8.3 | 442 | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 |
| TTUP1100T-S5540 | 40 | 66 | 56 | M5X22 | 8.3 | 465 | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 |
| TTUP1100T-S5542 | 42 | 66 | 56 | M5X22 | 8.3 | 586 | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 |
| TTUP1100T-S5545 | 45 | 66 | 56 | M5X22 | 8.3 | 628 | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 |
關於谘詢 |