
■ 曲線輸送用塑料香蕉视频网站下载的標準型。結構簡單、清洗方便。 ■ 可與TPS型及TPU型等使用相同的鏈輪。實現零部件共享。 |

PDF外形圖 | DXF圖形數據 | 三維CAD數據 |
| 請谘詢 | 請參照下表 | 進入CADENAS WEB2CAD的網頁 |
※ 通過CADENAS WEB2CAD Co.的CAD圖紙圖書館網站「PART community」的鏈接提供圖紙數據(CAD數據)。 ※1. 關於CAD數據(PART community),請向CADENAS WEB2CAD Co.谘詢。 |
主要規格 |
| 規格 | 規格代號 | 外觀顏色 | 對應 | 容許張力 | 容許速度 | 可使用溫度範圍 | 銷材質 | 能力曲線圖 | |
| m/min | |||||||||
| kN | 有潤滑 | 無潤滑 | ゚C | ||||||
| 普通 | 無 | 灰色 | 請參照詳細內容。 | 0.88 | 100 | 50 | -20~(60)80 | 特殊工程塑料 | 請谘詢 |
| 型號 | 鏈條寬度X | 1個單元的鏈環數 | 鏈條質量 | 對應 | DXF圖形 | 標準價格/鏈節 | 交貨期 | ||
| mm | kg/m | 數據 | |||||||
| TTUP826P | 82.6 | 80 | 0.7 | ● | DXF | 請谘詢 | |||
| TTUP1143P | 114.3 | 80 | 0.8 | ● | DXF | 請谘詢 | |||
| 低摩擦耐磨損 | LFW | 白色 | 請參照詳細內容。 | 0.88 | 100 | 50 | -20~(60)80 | 特殊工程塑料 | 表示能力線圖 |
| 型號 | 鏈條寬度X | 1個單元的鏈環數 | 鏈條質量 | 對應 | DXF圖形 | 標準價格/鏈節 | 交貨期 | ||
| mm | kg/m | 數據 | |||||||
| TTUP826P-LFW | 82.6 | 80 | 0.7 | ○ | DXF | 請谘詢 | |||
| TTUP1143P-LFW | 114.3 | 80 | 0.8 | ○ | DXF | 請谘詢 | |||
| 低摩擦耐磨損 | LFG | 綠色 | 請參照詳細內容。 | 0.88 | 100 | 50 | -20~(60)80 | 特殊工程塑料 | 表示能力線圖 |
| 型號 | 鏈條寬度X | 1個單元的鏈環數 | 鏈條質量 | 對應 | DXF圖形 | 標準價格/鏈節 | 交貨期 | ||
| mm | kg/m | 數據 | |||||||
| TTUP826P-LFG | 82.6 | 80 | 0.7 | ● | DXF | 請谘詢 | |||
| TTUP1143P-LFG | 114.3 | 80 | 0.8 | ● | DXF | 請谘詢 | |||
| 低摩擦耐磨損 | LFB | 褐色 | 請參照詳細內容。 | 0.88 | 100 | 50 | -20~(60)80 | 特殊工程塑料 | 表示能力線圖 |
| 型號 | 鏈條寬度X | 1個單元的鏈環數 | 鏈條質量 | 對應 | DXF圖形 | 標準價格/鏈節 | 交貨期 | ||
| mm | kg/m | 數據 | |||||||
| TTUP826P-LFB | 82.6 | 80 | 0.7 | ● | DXF | 請谘詢 | |||
| TTUP1143P-LFB | 114.3 | 80 | 0.8 | ● | DXF | 請谘詢 | |||
| 低摩擦耐磨損 | HG | 藍色 | 請參照詳細內容。 | 0.88 | 100 | 50 | -20~(60)80 | 特殊工程塑料 | 請谘詢 |
| 型號 | 鏈條寬度X | 1個單元的鏈環數 | 鏈條質量 | 對應 | DXF圖形 | 標準價格/鏈節 | 交貨期 | ||
| mm | kg/m | 數據 | |||||||
| TTUP826P-HG | 82.6 | 80 | 0.7 | ○ | DXF | 請谘詢 | |||
| 超低摩擦耐摩耗 | ALF | 淺藍色 | 請參照詳細內容。 | 0.88 | 100 | 50 | -20~(60)80 | 特殊工程塑料 | 表示能力線圖 |
| 型號 | 鏈條寬度X | 1個單元的鏈環數 | 鏈條質量 | 對應 | DXF圖形 | 標準價格/鏈節 | 交貨期 | ||
| mm | kg/m | 數據 | |||||||
| TTUP826P-ALF | 82.6 | 80 | 0.7 | ● | DXF | 請谘詢 | |||
| TTUP1143P-ALF | 114.3 | 80 | 0.8 | ● | DXF | 請谘詢 | |||
| 低摩擦 | WR | 深綠色 | 請參照詳細內容。 | 0.88 | 100 | 50 | -20~(60)80 | 特殊工程塑料 | 請谘詢 |
| 型號 | 鏈條寬度X | 1個單元的鏈環數 | 鏈條質量 | 對應 | DXF圖形 | 標準價格/鏈節 | 交貨期 | ||
| mm | kg/m | 數據 | |||||||
| TTUP826P-WR | 82.6 | 80 | 0.7 | ● | DXF | 請谘詢 | |||
| TTUP1143P-WR | 114.3 | 80 | 0.8 | ● | DXF | 請谘詢 | |||
| 耐熱高速 | KV150,180,250 | 黑色 | × | - | - | - | - | - | - |
| 高速 | HS | 奶油黃 | × | - | - | - | - | - | - |
| 耐化學品 | Y | 亞光白色 | ▲ | 請谘詢 | |||||
| 導電 | E | 黑色 | ○ | 請谘詢 | |||||
| 耐衝擊 | DIA | 奶油黃 | × | - | - | - | - | - | - |
| 耐衝擊 | DIY | 綠色 | ○ | 請谘詢 | 表示能力線圖 | ||||
| 抗菌防黴 | MWS | 奶油黃 | ○ | 請谘詢 | |||||
| 金屬檢測 | MPD | 黑色 | × | - | - | - | - | - | - |
| 金屬檢測 | MPW | 黑色 | ○ | 請谘詢 | |||||
標注
1.關於對應
“●”:標準品
“○”:訂單生產品
“×”:不生產
“▲”:可能可提供特殊類型。請谘詢本公司。
2.使用溫度範圍的( )為潮濕條件下的值。
3.僅塑料連接銷(連接用)為橙色。塑料本體銷為白色。
4.WR規格僅塑料連接銷(連接用)為白色,塑料本體銷為橙色,與其他規格不同。
| 聯接銷 |
| 型號 | 適用型號 | 銷材質 | 價格 | 交貨期 | 圖紙 |
| TTUP-PLA-JPD | TTUP | SUS304 | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 |
適用鏈輪 |
※點擊型號可顯示詳細信息。點擊畫像可擴大。
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
|
| 適用塑料軌道 |
※點擊型號可顯示詳細信息。點擊畫像可擴大。
![]() ![]() |
本塑料導軌不具備耐熱性及耐藥性。 | |||||||||||||||||||||||||
關於谘詢 |